ŽSR 130 Bratislava – Štúrovo |
|
 363 136-3 R 834 Urpín Kendereš |  230 045-7 Nákladný Kendereš |  240 022-4 Os 4626 Kendereš |  240 039-8 Nákladný PSŽ Kendereš |
 742 275-1+740 049-2 Nákladný Kenderéš |  240 032-3 Nákladný Palarikovo |  560 014-3, 560 034-1 Os 4640 Palárikovo |  263 005-1 Os 4634 Palárikovo |
 362 016-8 R 834 Urpín Šaľa |  240 080-2 Os 4672 Šaľa |  240 027-3 Odklon EN 463 Kálmán Imre Šaľa |  E 189-156 Nákladný Šaľa |
 242 555-1 Nákladný Šaľa |  E189-158 Nákladný Šaľa |  362 016-8 R 833 TEKOV Šaľa |  390 001 Nákladný Šaľa |
 951 009-0 Os 2007 Šaľa |  240 079-4 Nákladný Šaľa |  350 018-8 EC 274 Jaroslav Hašek Šaľa |  240 096-8 Os 4622 Šaľa |
 742 112-6 Rušňový Šaľa |  240 022-4 Návoz na Rendez Šaľa |  240 128-9+240 118-0 Nákladný Šaľa |  350 016-2 EC 276 Slovan Šaľa-Trnovec n.V. |
 242 261-6 R 832 Tekov Šaľa-Trnovec n.V. |  240 022-4 Návoz na Rendez Senec |  240 027-3 Os 4672 Senec |  350 012-1 EC 276 Slovan Senec |
 240 122-2 R 812 Sitno Senec |  263 005-1 Os 4626 Senec |  240 128-9 Nákladný Senec |  240 079-4 Nákladný Trnovec n.V-Šaľa |
 390 001 Nákladný Trnovec n.V. |